![]() |
Ř E C K O 24.9.2005 - 6.10.2005 |
|||
| ŘECKO - pár informací na úvod |
|
|||
| Plán cesty, mapa, ubytování | PLÁN CESTY, MAPA, UBYTOVÁNÍ Na cestu Řeckem jsme se vypravili autobusem (ó kolena, kolena...). Celkem jsme najezdili 6.345 km. Trasa cesty tam (stejnou trasu jsme absolvovali i zpět): Česká republika (celkem najeto 440 km): Uherský Brod - Brno - Břeclav Slovensko (celkem najeto 170 km): Bratislava Maďarsko (celkem najeto 760 km): Gyor - Budapešť - Keczkemét - Szeged - Horgoš Srbsko (celkem najeto 1205 km): Subotica - Novi Sad - Bělehrad - Perečin - Niš (nocleh v hotelu Nais) - Leskovac - Vranje Makedonie - Bývalá republika Jugoslávie (celkem najeto 400 km) Řecko (celkem najeto 3370 km) Co jsme kdy kde viděli: 24.9.2005 - cesta (viz výše), nocleh v Srbsku - Niš 25.9.2005 - Soluň, Dion, nocleh v Leptokarii 26.9.2005 - kláštery Meteora, Kalambaka, nocleh v Eretrii 27.9.2005 - Marathon, Brauron, mys Sounio, nocleh v Eretrii 28.9.2005 - Athény, Pireus, nocleh v Eretrii 29.9.2005 - Ossios Lukas, Arachova, Delfy, nocleh v Eretrii 30.9.2005 - Korint, Mykény, Epidaurus, nocleh v Tolo 1.10.2005 - Olympia, Sparta, Mistras, nocleh v Tolo 2.10.2005 - dopoledne volno v Tolo, dále Nauplio, večerní Athény, nocleh v Eretrii 3.10.2005 - volno v Eretrii, koupání, nocleh v Eretrii 4.10.2005 - Thermopyly, soutěska Tembi, Agia Paraskevi, výjezd do pohoří Olymp, nocleh v Leptokarii 5.10.2005 - nonstop cesta do Česka, příjezd brzo ráno 6.10.2005 Ubytování: 1x Niš (Srbsko) - hotel Nais 2x Leptokaria na Olympské riviéře - hotel ORFEAS 6x Eretria na ostrově Evia - penzion POSSEIDON - více informací ZDE 2x Tolo - hotel FRINI - více informací ZDE Mapa navštívených míst v Řecku: ![]() |
|||
| SOLUŇ | ||||
| DION | ||||
| KLÁŠTERY METEORA | ||||
| MARATHON | ||||
| BRAURON | ||||
| MYS SOUNIO | ||||
| ATHÉNY | ||||
| DELFY | ||||
| OSSIOS LUKAS | ||||
| KORINT | ||||
| KORINTSKÝ PRŮPLAV | ||||
| MYKÉNY | ||||
| EPIDAURUS | ||||
| NAUPLIO | ||||
| OLYMPIA | ||||
| SPARTA | ||||
| MISTRAS | ||||
| THERMOPYLY | ||||
| SOUTĚSKA TEMBI, AGIA PARASKEVI |
||||
| OLYMP | ||||
| Zpět na stránku o cestování | ||||
| KNIHA NÁVŠTĚV | ||||
| © ANERIS 2006 |
||||